| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 40-60W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Mastmontiert |
| Optisch | Linse |
-- LED-Straßenbeleuchtungskörper.
| Cheops / O07.ST.07920 | |
|---|---|
| Systemleistung | 40W |
| Leuchtenleistung Lumen CRI>70 - 4000K | 5175lm |
| Treibender Strom | 265mA |
| Mastspannweite (a) | 18m |
| Masthöhe (h) | 4m |
| Straßenbreite (L) | 6m |
| Beleuchtungsklasse | - |
| Optischer Typ | Maximaler Polabstand |

| Cheops / O07.ST.07920 | |
|---|---|
| Systemleistung | 60W |
| Leuchtenleistung Lumen CRI>70 - 4000K | 7550lm |
| Treibender Strom | 400mA |
| Mastspannweite (a) | 24m |
| Masthöhe (h) | 6m |
| Straßenbreite (L) | 8m |
| Beleuchtungsklasse | - |
| Optischer Typ | Maximaler Polabstand |

| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.ST.07920.60.740.05 |
| Nachname | Cheops |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| Maximale Leistung der Leuchte | 60W |
| Anzahl der LEDs | 48 |
| Schaltung | 24S2P |
| LED-Typ | 3535 |
| CRI | 70 |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP66 |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Farbe / Produktfarbe