| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 104-152W |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Şekil | Direğe Monte |
| Optik | Lens |
| Kartal ST / O07.ST.16955 | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 104W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>70 - 4000K | 14668lm |
| Sürüş Akımı | 500mA |
| Direk Açıklığı (a) | 20m |
| Direk Yüksekliği (h) | 5m |
| Yol Genişliği (L) | 14m |
| Aydınlatma Sınıfı | - |
| Optik Tipi | Maksimum direk aralığı |

| Kartal ST / O07.ST.16955 | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 152W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>70 - 4000K | 21385lm |
| Sürüş Akımı | 700mA |
| Direk Açıklığı (a) | 22m |
| Direk Yüksekliği (h) | 6m |
| Yol Genişliği (L) | 16m |
| Aydınlatma Sınıfı | - |
| Optik Tipi | Maksimum direk aralığı |

| Armatür Data | |
|---|---|
| Ürün Kod | O07.ST.16955.152.840.05 |
| Aile Adı | Kartal ST |
| Malzeme | Aluminyum Enjeksiyon |
| LED Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optik | Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi |
| Armatür Maksimum Güç | 152W |
| Led Sayısı | 108 |
| Devre | 24S2P |
| Led Tipi | 3535 |
| CRI | 80 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Koruma | IP66 |


1- Product code / Armatür kodu
2- Power / Güç
3- CRI / Kelvin
4- Colour / Ürün renk