
Cubus Suspendant
Cubus Suspendant, AVOLUX'un Linea Profil Led Serisi kategorisinde yer alan 20-59W gücünde, IP20 koruma sınıfına sahip bir LED aydınlatma armatürüdür.
Ürün ikonları
| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Watt Değeri | 20-59W |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Şekil | Linear |
| Optik | Difüzör |
| Genişlik, yükseklik | 90-90mm |
| Montaj Tipi | Sarkıt |
AÇIKLAMA
CUBUS ofis, mağaza, hastane vb alanlarda aydınlatma çözümleri sağlar. Hem opal hem de kamaşmayı azaltmak için Microprizmatik seçenekleri mevcuttur. 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K seçenekleri farklı güç, boy ve DIM tercihleri ile uygulanabilir. DIM seçenekleri arasında DALI, Dinamik Beyaz, Kablosuz DIM gibi seçeneklerde mevcuttur. Sarkıt direkt, sarkıt direkt/endirekt, sıvaüstü, raya monte ve ankastre montaj seçenekleri mevcuttur.
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 20W 250mA lm | 27W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1802 | 2420 |
| 3000K | 1860 | 2497 | |||
| 3500K | 1916 | 2536 | |||
| 4000K | 1961 | 2633 | |||
| 5000K | 1990 | 2671 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1514 | 2032 | |
| 3000K | 1557 | 2091 | |||
| 3500K | 1586 | 2129 | |||
| 4000K | 1643 | 2207 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 24W 250mA lm | 34W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2191 | 3079 |
| 3000K | 2261 | 3177 | |||
| 3500K | 2296 | 3227 | |||
| 4000K | 2384 | 3350 | |||
| 5000K | 2419 | 3399 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1840 | 2586 | |
| 3000K | 1893 | 2661 | |||
| 3500K | 1928 | 2709 | |||
| 4000K | 1998 | 2808 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 30W 250mA lm | 43W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1415mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2798 | 3968 |
| 3000K | 2888 | 4095 | |||
| 3500K | 2935 | 4159 | |||
| 4000K | 3045 | 4318 | |||
| 5000K | 3090 | 4380 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2351 | 3332 | |
| 3000K | 2418 | 3429 | |||
| 3500K | 2463 | 3491 | |||
| 4000K | 2552 | 3619 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 36W 250mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3430 | 4843 |
| 3000K | 3540 | 4997 | |||
| 3500K | 3595 | 5075 | |||
| 4000K | 3732 | 5269 | |||
| 5000K | 3787 | 5345 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2881 | 4066 | |
| 3000K | 2963 | 4184 | |||
| 3500K | 3018 | 4260 | |||
| 4000K | 3128 | 4416 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 42W 250mA lm | 59W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4085 | 5731 |
| 3000K | 4216 | 5914 | |||
| 3500K | 4281 | 6006 | |||
| 4000K | 4445 | 6236 | |||
| 5000K | 4510 | 6326 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3431 | 4812 | |
| 3000K | 3530 | 4952 | |||
| 3500K | 3595 | 5042 | |||
| 4000K | 3726 | 5227 |
| 2 | Uzunluk (A) | 3 | Watt - Sürüş Akımı | 4 | CRI / Kelvin | 4 | CRI / Kelvin | 5 | Ürün Renk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | 20W | 20W (Direct) - 250mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | white | |
| 27W | 27W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1135mm | 24W | 24W (Direct) - 250mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 34W | 34W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1415mm | 30W | 30W (Direct) - 250mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | black | |
| 43W | 43W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1695mm | 36W | 36W (Direct) - 250mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | gray | |
| 51W | 51W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1975mm | 42W | 42W (Direct) - 250mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dark gray | |||
| 59W | 59W (Direct) - 350mA | |||||||||
![]() | 06 | special color |


1- Product code / Armatür kodu
2- Lenght / Uzunluk
3- Power / Güç
4- CRI / Kelvin
5- Colour / Ürün renk
6- Control type / Kontrol tipi
Sıkça Sorulan Sorular
Cubus Suspendant kaç watt?
Cubus Suspendant 20-59W gücündedir.
Cubus Suspendant koruma sınıfı nedir?
Cubus Suspendant ürününün koruma sınıfı IP20.
Cubus Suspendant hangi sertifika ve standartlara sahiptir?
Cubus Suspendant şu sertifika ve standartlara sahiptir: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Koruma sınıfı I, IP20.
Cubus Suspendant ürün kodu nedir?
Cubus Suspendant ürününün stok kodu I02.LL.19150.
Cubus Suspendant kataloğu veya PDF dosyası nereden indirilir?
Bu sayfadaki 'ÜRÜN PDF İNDİR' (https://avolux.com/media/pdf/linea/070.pdf), 'ÜRÜN AİLESİ PDF İNDİR' (https://avolux.com/media/downloads/linealedpanel/CUBUS%20Linea%20Led.pdf), 'LDT İNDİR' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/linea/I02.LL.19150.rar) düğmelerinden indirebilirsiniz.


















