
Cubus Suspendant
Cubus Suspendant ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie Linea Profile LED-Serie mit einer Leistung von 20-59W und Schutzart IP20.
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 20-59W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Diffusor |
| Breite, Höhe | 90-90mm |
| Montageart | Stalaktit |
CUBUS bietet Beleuchtungslösungen für Büros, Geschäfte, Krankenhäuser usw. Zur Reduzierung der Blendung stehen sowohl opale als auch mikroprismatische Optionen zur Verfügung. Die Optionen 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K können mit unterschiedlichen Leistungs-, Größen- und DIM-Einstellungen angewendet werden. Zu den DIM-Optionen gehören DALI, Dynamic White und Wireless DIM. Es stehen Optionen für direkte Pendelmontage, direkte/indirekte Pendelmontage, Aufputzmontage, Schienenmontage und Einbaumontage zur Verfügung.
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 20W 250mA lm | 27W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1802 | 2420 |
| 3000K | 1860 | 2497 | |||
| 3500K | 1916 | 2536 | |||
| 4000K | 1961 | 2633 | |||
| 5000K | 1990 | 2671 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1514 | 2032 | |
| 3000K | 1557 | 2091 | |||
| 3500K | 1586 | 2129 | |||
| 4000K | 1643 | 2207 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm | 34W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2191 | 3079 |
| 3000K | 2261 | 3177 | |||
| 3500K | 2296 | 3227 | |||
| 4000K | 2384 | 3350 | |||
| 5000K | 2419 | 3399 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1840 | 2586 | |
| 3000K | 1893 | 2661 | |||
| 3500K | 1928 | 2709 | |||
| 4000K | 1998 | 2808 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 30W 250mA lm | 43W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1415 mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2798 | 3968 |
| 3000K | 2888 | 4095 | |||
| 3500K | 2935 | 4159 | |||
| 4000K | 3045 | 4318 | |||
| 5000K | 3090 | 4380 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2351 | 3332 | |
| 3000K | 2418 | 3429 | |||
| 3500K | 2463 | 3491 | |||
| 4000K | 2552 | 3619 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 36W 250mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3430 | 4843 |
| 3000K | 3540 | 4997 | |||
| 3500K | 3595 | 5075 | |||
| 4000K | 3732 | 5269 | |||
| 5000K | 3787 | 5345 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2881 | 4066 | |
| 3000K | 2963 | 4184 | |||
| 3500K | 3018 | 4260 | |||
| 4000K | 3128 | 4416 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 42W 250mA lm | 59W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 mm | CRI>80 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4085 | 5731 |
| 3000K | 4216 | 5914 | |||
| 3500K | 4281 | 6006 | |||
| 4000K | 4445 | 6236 | |||
| 5000K | 4510 | 6326 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19150 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3431 | 4812 | |
| 3000K | 3530 | 4952 | |||
| 3500K | 3595 | 5042 | |||
| 4000K | 3726 | 5227 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | CRI/Kelvin | 4 | CRI/Kelvin | 5 | Produktfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | 20W | 20 W (direkt) – 250 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 27W | 27 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1135 mm | 24W | 24 W (direkt) – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 34W | 34 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1415 mm | 30W | 30 W (direkt) – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |
| 43W | 43 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1695 mm | 36W | 36 W (direkt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |
| 51W | 51 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1975 mm | 42W | 42 W (direkt) – 250 mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 59W | 59 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Cubus Suspendant?
Cubus Suspendant hat eine Leistung von 20-59W.
Welche Schutzart hat Cubus Suspendant?
Cubus Suspendant hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Cubus Suspendant?
Cubus Suspendant erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Cubus Suspendant?
Die Artikelnummer von Cubus Suspendant lautet I02.LL.19150.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Cubus Suspendant herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/linea/070.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/linealedpanel/CUBUS%20Linea%20Led.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/linea/I02.LL.19150.rar) auf dieser Seite herunterladen.


















