
Cubicline Surface Mounted
Cubicline Surface Mounted, AVOLUX'un Linea Profil Led Serisi kategorisinde yer alan 24-59W gücünde, IP20 koruma sınıfına sahip bir LED aydınlatma armatürüdür.
| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Watt Değeri | 24-59W |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Şekil | Linear |
| Optik | Difüzör |
| Genişlik, yükseklik | 36-75mm |
| Montaj Tipi | Sıvaüstü |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 24W 250mA lm | 34W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1145mm | CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2419 | 3394 |
| 3000K | 2496 | 3502 | |||
| 3500K | 2535 | 3556 | |||
| 4000K | 2633 | 3694 | |||
| 5000K | 2670 | 3746 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2031 | 2850 | |
| 3000K | 2089 | 2932 | |||
| 3500K | 2128 | 2986 | |||
| 4000K | 2205 | 3095 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 30W 250mA lm | 42W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1425mm | CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3082 | 4274 |
| 3000K | 3180 | 4410 | |||
| 3500K | 3229 | 4479 | |||
| 4000K | 3354 | 4652 | |||
| 5000K | 3401 | 4717 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2588 | 3589 | |
| 3000K | 2662 | 3692 | |||
| 3500K | 2712 | 3761 | |||
| 4000K | 2810 | 3897 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 36W 250mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1705mm | CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3768 | 5289 |
| 3000K | 3888 | 5457 | |||
| 3500K | 3949 | 5542 | |||
| 4000K | 4101 | 5756 | |||
| 5000K | 4159 | 5837 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3164 | 4442 | |
| 3000K | 3255 | 4569 | |||
| 3500K | 3316 | 4654 | |||
| 4000K | 3436 | 4822 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 42W 250mA lm | 59W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985mm | CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4478 | 6233 |
| 3000K | 4620 | 6431 | |||
| 3500K | 4692 | 6531 | |||
| 4000K | 4873 | 6784 | |||
| 5000K | 4942 | 6879 | |||
| CRI>80 | I02.LL.19446 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3760 | 5234 | |
| 3000K | 3868 | 5384 | |||
| 3500K | 3940 | 5485 | |||
| 4000K | 4083 | 5683 |
| 2 | Uzunluk (A) | 3 | Watt - Sürüş Akımı | 4 | CRI / Kelvin | 4 | CRI / Kelvin | 5 | Ürün Renk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145mm | 24W | 24W (Direct) - 250mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | white | |
| 34W | 34W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1425mm | 30W | 30W (Direct) - 250mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 42W | 42W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1705mm | 36W | 36W (Direct) - 250mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | black | |
| 51W | 51W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1985mm | 42W | 42W (Direct) - 250mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | gray | |
| 59W | 59W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dark gray | ||||||
![]() | 06 | special color |


1- Product code / Armatür kodu
2- Lenght / Uzunluk
3- Power / Güç
4- CRI / Kelvin
5- Colour / Ürün renk
6- Control type / Kontrol tipi
Sıkça Sorulan Sorular
Cubicline Surface Mounted kaç watt?
Cubicline Surface Mounted 24-59W gücündedir.
Cubicline Surface Mounted koruma sınıfı nedir?
Cubicline Surface Mounted ürününün koruma sınıfı IP20.
Cubicline Surface Mounted hangi sertifika ve standartlara sahiptir?
Cubicline Surface Mounted şu sertifika ve standartlara sahiptir: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Koruma sınıfı I, IP20.
Cubicline Surface Mounted ürün kodu nedir?
Cubicline Surface Mounted ürününün stok kodu I02.LL.19446.
Cubicline Surface Mounted kataloğu veya PDF dosyası nereden indirilir?
Bu sayfadaki 'ÜRÜN PDF İNDİR' (https://avolux.com/media/pdf/linealed/238.pdf), 'ÜRÜN AİLESİ PDF İNDİR' (https://avolux.com/media/downloads/linealedpanel/CUBICLINE%20Linea%20Led.pdf), 'LDT İNDİR' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/linea/I02.LL.19446.rar) düğmelerinden indirebilirsiniz.


















