
Sword Track 48V
Sword Track 48V, AVOLUX'un 48V Serisi kategorisinde yer alan 5W - 15W gücünde, IP20 koruma sınıfına sahip bir LED aydınlatma armatürüdür.
Ürün ikonları
| Giriş Voltajı | 48V DC |
|---|---|
| Watt Değeri | 5W - 15W |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Şekil | Doğrusal |
| Optik | Opal Difüzör |
| Genişlik, yükseklik | 23 x 25mm |
AÇIKLAMA
-- Alüminyum profil gövde.
-- 48V DC girişli.
-- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
-- Stucchi 48V ray sistemine uygun DC/DC trafo adaptörlü
-- Opal Difüzörlü.
-- DALI ve 1-10V DIM seçeneği mevcut.
-- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM
uygulamaları yapılabilir.
-- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010
yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
-- Yüksek CRI>90 ve standart CRI>80 LED seçenekleri mevcuttur.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1084 |
| 3000K | 1118 | |||
| 4000K | 1151 | |||
| 5000K | 1185 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1008 | |
| 3000K | 1039 | |||
| 4000K | 1070 | |||
| 5000K | 1102 |
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | CRI>80 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 723 |
| 3000K | 745 | |||
| 4000K | 767 | |||
| 5000K | 790 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 672 | |
| 3000K | 692 | |||
| 4000K | 714 | |||
| 5000K | 735 |
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 5W | CRI>80 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 361 |
| 3000K | 372 | |||
| 4000K | 383 | |||
| 5000K | 395 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15105 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 336 | |
| 3000K | 346 | |||
| 4000K | 357 | |||
| 5000K | 367 |
| 2 | Watt - Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflektör Açısı | 5 | Ürün Renk | 6 | Uzunluk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | WF | 110° - Wide Flood | ![]() | 01 | white | 840mm | |
| 10 | 10W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | 560mm | ||||
| 5 | 5W - 350mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 03 | black | 280mm | ||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 950 | CRI>90 - 5000K | ![]() | 04 | gray | |||||||
![]() | 05 | dark gray | |||||||||||
![]() | 06 | special color |


- Armatür kodu
- Güç
- Kelvin
- Reflektör açısı
- Ürün renk
- Uzunluk

Sıkça Sorulan Sorular
Sword Track 48V kaç watt?
Sword Track 48V 5W - 15W gücündedir.
Sword Track 48V koruma sınıfı nedir?
Sword Track 48V ürününün koruma sınıfı IP20.
Sword Track 48V hangi sertifika ve standartlara sahiptir?
Sword Track 48V şu sertifika ve standartlara sahiptir: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Koruma sınıfı III, IP20.
Sword Track 48V ürün kodu nedir?
Sword Track 48V ürününün stok kodu I02.LL.15105.
Sword Track 48V kataloğu veya PDF dosyası nereden indirilir?
Bu sayfadaki 'ÜRÜN PDF İNDİR' (https://avolux.com/media/pdf/210-211.pdf), 'ÜRÜN AİLESİ PDF İNDİR' (https://avolux.com/media/downloads/48V/SWORD%2048V%20Tracklight.pdf), 'LDT İNDİR' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Sword%20Track%2048VI01.LL.15105.rar) düğmelerinden indirebilirsiniz.




















