| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 40-116W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | Linéaire |
| Optique | diffuseur |
| largeur, hauteur | 33-89mm |
| Type de montage | monté en surface |
| Données d'armature | |
|---|---|
| Code produit | I02.LL.06090.1154.068.830.01 |
| Nom de famille | Étincelle |
| Matériel | Profilé en aluminium |
| Format | linéaire |
| Largeur du profil | 33mm |
| Hauteur du profil | 89mm |
| Type d'installation | Fixé au mur |
| Productivité | >77lm/W |
| IRC | 80 |
| Répartition de la lumière | Grand angle symétrique |
| Classe de protection | 20 |
| Durée de vie des luminaires | L70/B50 50000h |
| Optique | Plexi Opale |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 20 W 250 mA lm ↓ | 20 W 250 mA lm ↑ | 27 W 350 mA lm ↓ | 27 W 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874mm | IRC>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1409 | 1409 | 1892 | 1892 |
| 3000K | 1454 | 1454 | 1953 | 1953 | |||
| 3500K | 1476 | 1476 | 1983 | 1983 | |||
| 4000K | 1533 | 1533 | 2059 | 2059 | |||
| 5000K | 1555 | 1555 | 2089 | 2089 | |||
| IRC>90 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1183 | 1183 | 1589 | 1589 | |
| 3000K | 1217 | 1217 | 1635 | 1635 | |||
| 3500K | 1240 | 1240 | 1665 | 1665 | |||
| 4000K | 1285 | 1285 | 1726 | 1726 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 24 W 250 mA lm ↓ | 24 W 250 mA lm ↑ | 34 W 350 mA lm ↓ | 34 W 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154mm | IRC>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1713 | 1713 | 2408 | 2408 |
| 3000K | 1768 | 1768 | 2485 | 2485 | |||
| 3500K | 1795 | 1795 | 2523 | 2523 | |||
| 4000K | 1864 | 1864 | 2620 | 2620 | |||
| 5000K | 1891 | 1891 | 2658 | 2658 | |||
| IRC>90 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1439 | 1439 | 2022 | 2022 | |
| 3000K | 1480 | 1480 | 2080 | 2080 | |||
| 3500K | 1507 | 1507 | 2119 | 2119 | |||
| 4000K | 1562 | 1562 | 2196 | 2196 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 30 W 250 mA lm ↓ | 30 W 250 mA lm ↑ | 43 W 350 mA lm ↓ | 43 W 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434mm | IRC>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2188 | 2188 | 3103 | 3103 |
| 3000K | 2258 | 2258 | 3202 | 3202 | |||
| 3500K | 2293 | 2293 | 3252 | 3252 | |||
| 4000K | 2381 | 2381 | 3376 | 3376 | |||
| 5000K | 2416 | 2416 | 3425 | 3425 | |||
| IRC>90 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1838 | 1838 | 2606 | 2606 | |
| 3000K | 1890 | 1890 | 2681 | 2681 | |||
| 3500K | 1925 | 1925 | 2730 | 2730 | |||
| 4000K | 1995 | 1995 | 2830 | 2830 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 36 W 250 mA lm ↓ | 36 W 250 mA lm ↑ | 51 W 350 mA lm ↓ | 51 W 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714mm | IRC>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2682 | 2682 | 3787 | 3787 |
| 3000K | 2768 | 2768 | 3908 | 3908 | |||
| 3500K | 2810 | 2810 | 3968 | 3968 | |||
| 4000K | 2918 | 2918 | 4120 | 4120 | |||
| 5000K | 2961 | 2961 | 4180 | 4180 | |||
| IRC>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2252 | 2252 | 3181 | 3181 | |
| 3000K | 2317 | 2317 | 3272 | 3272 | |||
| 3500K | 2360 | 2360 | 3332 | 3332 | |||
| 4000K | 2446 | 2446 | 3453 | 3453 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 42 W 250 mA lm ↓ | 42 W 250 mA lm ↑ | 58 W 350 mA lm ↓ | 58 W 350 mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994mm | IRC>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3195 | 3195 | 4482 | 4482 |
| 3000K | 3297 | 3297 | 4625 | 4625 | |||
| 3500K | 3348 | 3348 | 4697 | 4697 | |||
| 4000K | 3476 | 3476 | 4876 | 4876 | |||
| 5000K | 3527 | 3527 | 4948 | 4948 | |||
| IRC>90 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2683 | 2683 | 3764 | 3764 | |
| 3000K | 2760 | 2760 | 3872 | 3872 | |||
| 3500K | 2811 | 2811 | 3944 | 3944 | |||
| 4000K | 2913 | 2913 | 4087 | 4087 |
| 2 | Longueur (A) | 3 | Watts - Courant de conduite | 4 | IRC/Kelvin | 4 | IRC/Kelvin | 5 | couleur du produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874mm | 40W | 20 W (direct) / 20 W (indirect) - 250 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | 01 | blanc | |
| 54W | 27 W (direct) / 27 W (indirect) - 350 mA | |||||||||
| 1154mm | 48W | 24 W (direct) / 24 W (indirect) - 250 mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 68W | 34 W (direct) / 34 W (indirect) - 350 mA | |||||||||
| 1434mm | 60W | 30 W (direct) / 30 W (indirect) - 250 mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |
| 86W | 43 W (direct) / 43 W (indirect) - 350 mA | |||||||||
| 1714mm | 72W | 36 W (direct) / 36 W (indirect) - 250 mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |
| 102W | 51 W (direct) / 51 W (indirect) - 350 mA | |||||||||
| 1994mm | 84W | 42 W (direct) / 42 W (indirect) - 250 mA | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||
| 116W | 58 W (direct) / 58 W (indirect) - 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


1- Code produit / Code armature
2- Longueur
3- Puissance
4- IRC/Kelvin
5- Couleur / Couleur du produit
6- Type de contrôle