| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 60W |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Şekil | Direğe Monte |
| Optik | Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi |
| Armatür Data | |
|---|---|
| Ürün Kod | O07.ST.27400.60.840.05 |
| Aile Adı | Sonic Solar |
| Malzeme | Aluminyum Enjeksiyon |
| LED Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optik | Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi |
| PV Panel Gücü | 150W |
| Panel Tipi | MonoCrystal |
| Solar Panel Voltajı | 18V |
| PV Panel Verimi | 21% |
| Armatür Gücü | 60W |
| Led Panel Voltajı | 72V |
| Led Sayısı | 24 Adet |
| Devre | 24S |
| Led Tipi | 3535 |
| Lümen | 8880lm |
| Armatür Verim | 148lm/W |
| CRI | 70 |
| Batarya Gücü | 1024W |
| Batarya Voltajı | 12,8V |
| Batarya Akımı | 80A |
| Batarya Tipi | LiFePO4 |
| Batarya Ömrü | 3000 |
| Kontrolcü Tipi | MPPT |
| Bulutlu Gün Çalışma Süresi | 45 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Koruma | IP66 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 60W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 4000K | 8880lm |
| Max. Direk Açıklığı (a) | 23m |
| Max. Direk Yüksekliği (h) | 5m |
| Max. Yol Genişliği (L) | 5m |
| Aydınlatma Sınıfı | M4 |
