| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 80W |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Şekil | Direğe Monte |
| Optik | Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi |
| Armatür Data | |
|---|---|
| Ürün Kod | O07.ST.26351.50.840.05 |
| Aile Adı | Solmaz Maxi |
| Malzeme | Aluminyum Enjeksiyon |
| LED Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optik | Asimetrik Sokak Aydınlatma Lensi |
| PV Panel Gücü | 110W |
| Panel Tipi | MonoCrystal |
| Solar Panel Voltajı | 18V |
| PV Panel Verimi | 21% |
| Armatür Gücü | 50W |
| Led Panel Voltajı | 44V |
| Led Sayısı | 32 Adet |
| Devre | 2P16S |
| Led Tipi | 3535 |
| Lümen | 8000lm |
| Armatür Verim | 160lm/W |
| CRI | 70 |
| Batarya Gücü | 460W |
| Batarya Voltajı | 12,8V |
| Batarya Akımı | 36A |
| Batarya Tipi | LiFePO4 |
| Batarya Ömrü | 3000 |
| Kontrolcü Tipi | MPPT |
| Bulutlu Gün Çalışma Süresi | 45 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Koruma | IP66 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 50W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>80 | 4000K | 7778lm |
| Max. Direk Açıklığı (a) | 42m |
| Max. Direk Yüksekliği (h) | 8m |
| Max. Yol Genişliği (L) | 6m |
| Aydınlatma Sınıfı | P2 |
