| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 170W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | oberflächenmontiert |
| Optisch | Linse |
-- LED-Hochdeckenleuchte mit symmetrischer Lichtabgabe.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 170W | CRI>70 | O07.WL.19215 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 23153 |
| 3000K | 23402 | |||
| 3500K | 23900 | |||
| 4000K | 24896 | |||
| 5000K | 25169 | |||
| 6500K | 24398 | |||
| CRI>80 | O07.WL.19215 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 22506 | |
| 3000K | 22776 | |||
| 3500K | 24115 | |||
| 4000K | 24650 | |||
| 5000K | 24918 | |||
| 6500K | 24381 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 170 W – 425 mA | 727 | CRI>70 - 2700K | 827 | CRI>80 - 2700K | ![]() | MICH. | 36° – Mittel | ![]() | 01 | Weiß |
| 730 | CRI>70-3000K | 830 | CRI>80 - 3000K | ![]() | FL | 55° - Überschwemmung | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | CRI>70-3500K | 835 | CRI>80 - 3500K | ![]() | W.F. | 75° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 740 | CRI>70-4000K | 840 | CRI>80 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 750 | CRI>70-5000K | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 765 | CRI>70 - 6500K | 865 | CRI>80 - 6500K | ![]() | 06 | Sonderfarbe | |||||


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Reflektorwinkel
5- Farbe / Produktfarbe