- Product code/Armatür kodu
- Power/ Güç
- CRI/Kelvin
- Reflector angle/Reflektör Açısı
- Colour/Ürün rengi
| Power / Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 20W | CRI>80 | I01.MLS.30830 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 2432 |
| 3000K | 2507 | |||
| 3500K | 2557 | |||
| 4000K | 2609 | |||
| 5000K | 2660 | |||
| CRI>90 | I01.MLS.30830 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 2262 | |
| 3000K | 2332 | |||
| 3500K | 2379 | |||
| 4000K | 2462 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLS.30830 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 1741 | |
| 3000K | 1796 | |||
| 4000K | 1869 |
| 2 | Watt – Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflektör Açısı | 5 | Ürün Rengi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20W – 500mA | 827 | CRI>80 – 2700K | 9827 | CRI>98 – 2700K |
|
SP
ME |
23° – Spot
30° – Medium |
01 | White | |
| 15 | 15W – 350mA | 830 | CRI>80 – 3000K | 9830 | CRI>98 – 3000K | FL | 40° – Flood | 02 | Ral 9010 | ||
| 10 | 10W – 250mA | 835 | CRI>80 – 3500K | 9840 | CRI>98 -4000K | 03 | Black | ||||
| 7 | 7W – 180mA | 840 | CRI>80 – 4000K | 04 | Gray | ||||||
| 850 | CRI>80 – 5000K | 05 | Dark Gray | ||||||||
| 927 | CRI>90 – 2700K | 06 | Special Color | ||||||||
| 930 | CRI>90 – 3000K | ||||||||||
| 935 | CRI>90 – 3500K | ||||||||||
| 940 | CRI>90 – 4000K | ||||||||||



