
Silindir Deep Opto 65
Silindir Deep Opto 65, AVOLUX'un COB Led Sarkıt Serisi kategorisinde yer alan 15W gücünde, IP44 koruma sınıfına sahip bir LED aydınlatma armatürüdür.
Ürün ikonları
| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Watt Değeri | 15W |
| Koruma Sınıfı | IP44 |
| Şekil | Sarkıt |
| Optik | Lens |
AÇIKLAMA
-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
-- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
-- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM
uygulamaları yapılabilir.
-- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010
yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
-- Çok Dar, Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş lens açı seçenekleri mevcuttur.
-- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED
seçenekleri mevcuttur.
-- 118lm/W'a varan verim.
-- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM.
| Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I01.MLP.18465 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1535 |
| 3000K | 1566 | |||
| 3500K | 1569 | |||
| 4000K | 1572 | |||
| 5000K | 1603 | |||
| CRI>90 | I01.MLP.18465 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1435 | |
| 3000K | 1464 | |||
| 3500K | 1467 | |||
| 4000K | 1470 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLP.18465 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1148 | |
| 3000K | 1171 | |||
| 4000K | 1176 |
| 2 | Watt - Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflektör Açısı | 5 | Ürün Renk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SS | 12° - Super Spot | ![]() | 01 | white |
| 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | SP | 16° - Spot | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | ME | 26° - Medium | ![]() | 03 | black | ||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | FL | 39° - Flood | ![]() | 04 | gray | ||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | WF | 52° - Wide Flood | ![]() | 05 | dark gray | ||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | special color |


- Armatür kodu
- Güç
- Kelvin
- Reflektör açısı
- Ürün renk
Sıkça Sorulan Sorular
Silindir Deep Opto 65 kaç watt?
Silindir Deep Opto 65 15W gücündedir.
Silindir Deep Opto 65 koruma sınıfı nedir?
Silindir Deep Opto 65 ürününün koruma sınıfı IP44.
Silindir Deep Opto 65 hangi sertifika ve standartlara sahiptir?
Silindir Deep Opto 65 şu sertifika ve standartlara sahiptir: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Koruma sınıfı I, IP44.
Silindir Deep Opto 65 ürün kodu nedir?
Silindir Deep Opto 65 ürününün stok kodu I01.MLP.18465.
Silindir Deep Opto 65 kataloğu veya PDF dosyası nereden indirilir?
Bu sayfadaki 'ÜRÜN PDF İNDİR' (https://avolux.com/media/downloads/Silindir%20Deep%20Opto%2065%20I01.MLP.18465.pdf), 'LDT İNDİR' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Silindir%20Deep%2065%20-%20I01.MLP.18465.rar) düğmelerinden indirebilirsiniz.























