| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 480W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | monté en surface |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 480W | IRC>70 | O07.WL.19204 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 56564 |
| 3000K | 57172 | |||
| 3500K | 58384 | |||
| 4000K | 60820 | |||
| 5000K | 61488 | |||
| 6500K | 59600 | |||
| IRC>80 | O07.WL.19204 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 54984 | |
| 3000K | 55644 | |||
| 3500K | 58912 | |||
| 4000K | 60220 | |||
| 5000K | 60876 | |||
| 6500K | 59564 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 480W - 655mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 15° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | MOI. | 36° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | FL | 55° - Inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | W.F. | 75° - Large crue | ![]() | 04 | gris | ||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | 865 | IRC>80 - 6500K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit