| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 50-75W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 75W | IRC>70 | O07.WL.16420. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 11067 |
| 3000K | 11312 | |||
| 3500K | 11424 | |||
| 4000K | 11759 | |||
| 5000K | 11875 | |||
| 6500K | 11647 | |||
| IRC>80 | O07.WL.16420. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 9968 | |
| 3000K | 10639 | |||
| 3500K | 10751 | |||
| 4000K | 11200 | |||
| 5000K | 11210 | |||
| 6500K | 10976 | |||
| Blanc dynamique | O07.WL.16420. (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 2200 - 2750 | |
| RVBB | O07.WL.16420. (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 500 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75W - 1000mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 20° - Tache | ![]() | 01 | blanc |
| 50 | 50W - 700mA | 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | MOI. | 25° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | FL | 49° - Inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | W.F. | 90° - Large inondation | ![]() | 04 | gris | ||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||
| RVBB | RVBB |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
