
Cub Opto Mini
Cub Opto Mini est un luminaire LED AVOLUX de la catégorie Série encastrée à LED COB d'une puissance de 10W et d'indice de protection IP44.
Icônes du produit
| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Puissance | 10W |
| Classe de protection | IP44 |
| Forme | intégré |
| Optique | Lentille |
DESCRIPTION
-- Aluminum injection body.
-- 220-240V / 50-60Hz energy input.
-- Intelligent cooling design with passive cooling technology.
-- Classic DALI, 1-10V and Phase DIM options can be applied.
-- High-tech control systems Wireless DIM, Hot DIM and
Dynamic White applications can be made.
-- Standard color options: White, Black, Grey, Dark Grey, RAL9010
Additionally, optional special color options can be applied.
-- Honeycomb and Color Filter, Viewfinder accessory options can be applied.
-- Very Narrow, Narrow, Medium, Wide and Very Wide lens angle options are available.
-- Standard CRI>80, high CRI>90 and extra high CRI>98 LEDs.
-- Efficiency up to 130lm/W.
-- High color compatibility: <3 SDCM.
-- Emergency lighting kit system can be applied.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | IRC>80 | I01.MLR.14124 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1150 |
| 3000K | 1173 | |||
| 3500K | 1175 | |||
| 4000K | 1178 | |||
| 5000K | 1201 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.14124 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1075 | |
| 3000K | 1097 | |||
| 3500K | 1099 | |||
| 4000K | 1101 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.14124 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 860 | |
| 3000K | 877 | |||
| 4000K | 880 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 W - 250 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | SS | 14° - Super Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | PS | 16° - Point | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | MOI. | 24° - Moyen | ![]() | 03 | noir | ||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | FL | 38° - Inondation | ![]() | 04 | gris | ||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | W.F. | 53° - Large crue | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |

Code luminairePuissanceKelvinAngle du réflecteurCouleur du produit
Questions fréquemment posées
Quelle est la puissance de Cub Opto Mini ?
Cub Opto Mini a une puissance de 10W.
Quel est l'indice de protection de Cub Opto Mini ?
L'indice de protection de Cub Opto Mini est IP44.
Quelles certifications et normes Cub Opto Mini possède-t-il ?
Cub Opto Mini possède les certifications et normes suivantes : SASO, CB, LVD, EAC, CE, Classe de protection I, Classe de protection II, IP44.
Quel est le code produit de Cub Opto Mini ?
Le code produit (stock) de Cub Opto Mini est I01.MLR.14124.
Où télécharger le catalogue ou le PDF de Cub Opto Mini ?
Vous pouvez le télécharger avec les boutons 'TÉLÉCHARGER LE PDF PRODUIT' (https://avolux.com/media/downloads/Cub%20Opto%20Mini%20I01.MLR.14124.pdf), 'TÉLÉCHARGER LE FICHIER LDT' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Cub%20Opto%20Mini%20-%20I01.MLR.14124.rar) de cette page.
























