
Sword Track 48V
Sword Track 48V ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie 48V-Serie mit einer Leistung von 5W - 15W und Schutzart IP20.
Produktsymbole
| Eingangsspannung | 48V DC |
|---|---|
| Wattzahl | 5W - 15W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Linse |
| Breite, Höhe | 23x25mm |
BESCHREIBUNG
-- Aluminiumprofilkörper.
-- Mit 48V DC-Eingang.
- Intelligentes Kühldesign mit passiver Kühltechnologie.
-- Mit DC/DC-Transformator-Adapter passend für das Stucchi 48V-Schienensystem.
-- Linsenoptik mit schmaler, mittlerer und ovaler Lichtverteilung.
-- DALI- und 1-10V-DIM-Optionen verfügbar.
-- Wireless DIM und Hot DIM, bei denen es sich um High-Tech-Steuerungssysteme handelt
Anträge können gestellt werden.
-- Standardfarboptionen: Weiß, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL9010
Darüber hinaus können optional spezielle Farboptionen angewendet werden.
-- LED-Optionen mit hohem CRI>90 und Standard-CRI>80 sind verfügbar.
-- Hohe Farbkompatibilität: <3 SDCM.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I02. LL.15115 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1215 |
| 3000K | 1253 | |||
| 4000K | 1290 | |||
| 5000K | 1328 | |||
| CRI>90 | I02. LL.15115 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1130 | |
| 3000K | 1163 | |||
| 4000K | 1200 | |||
| 5000K | 1234 |
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | CRI>80 | I02. LL.15115 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 810 |
| 3000K | 835 | |||
| 4000K | 860 | |||
| 5000K | 885 | |||
| CRI>90 | I02. LL.15115 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 753 | |
| 3000K | 775 | |||
| 4000K | 800 | |||
| 5000K | 823 |
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 5W | CRI>80 | I02. LL.15115 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 405 |
| 3000K | 417 | |||
| 4000K | 430 | |||
| 5000K | 442 | |||
| CRI>90 | I02. LL.15115 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 376 | |
| 3000K | 387 | |||
| 4000K | 400 | |||
| 5000K | 411 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | 6 | Länge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | SP | 20° - Spot | ![]() | 01 | Weiß | 889mm | |
| 10 | 10W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 38° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 | 594 mm | |
| 5 | 5W - 350mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | OV | 21° x 43° - Oval | ![]() | 03 | Schwarz | 299mm | |
| 850 | CRI>80 - 5000K | 950 | CRI>90 - 5000K | ![]() | 04 | grau | |||||||
![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


- Leuchtencode
- Stärke
- Kelvin
- Reflektorwinkel
- Produktfarbe
- Länge

Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Sword Track 48V?
Sword Track 48V hat eine Leistung von 5W - 15W.
Welche Schutzart hat Sword Track 48V?
Sword Track 48V hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Sword Track 48V?
Sword Track 48V erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse III, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Sword Track 48V?
Die Artikelnummer von Sword Track 48V lautet I02.LL.15115.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Sword Track 48V herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/214-215.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/48V/SWORD%2048V%20Tracklight.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/I02.LL.15115.rar) auf dieser Seite herunterladen.






















