
Narrow Track Mounted
Narrow Track Mounted ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie Linea Profile LED-Serie mit einer Leistung von 19,5–109 W und Schutzart IP20.
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 19,5–109 W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Linse |
| Breite, Höhe | 55x81mm |
| Montageart | Schienenmontiert |
NARROW bietet Beleuchtungslösungen für Büros, Geschäfte, Krankenhäuser usw. Zur Reduzierung der Blendung stehen sowohl opale als auch mikroprismatische Optionen zur Verfügung. Die Optionen 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K können mit unterschiedlichen Leistungs-, Größen- und DIM-Einstellungen angewendet werden. Zu den DIM-Optionen gehören DALI, Dynamic White und Wireless DIM. Es stehen Optionen für direkte Pendelmontage, direkte/indirekte Pendelmontage, Aufputzmontage, Schienenmontage und Einbaumontage zur Verfügung.
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 19,5W 250mA lm | 27W 350mA lm | 39W 500mA lm | 56W 700mA lm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 mm | CRI>80 | I02.LL.19287 . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2179 | 2974 | 4116 | 5343 |
| 3000K | 2249 | 3069 | 4247 | 5691 | |||
| 3500K | 2283 | 3117 | 4313 | 5779 | |||
| 4000K | 2371 | 3236 | 4478 | 6000 | |||
| 5000K | 2406 | 3283 | 4544 | 6088 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19287 . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1830 | 2498 | 3457 | 4632 | |
| 3000K | 1883 | 2570 | 3556 | 4765 | |||
| 3500K | 1917 | 2617 | 3622 | 4853 | |||
| 4000K | 1987 | 2712 | 3753 | 5029 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 29W 250mA lm | 41W 350mA lm | 58W 500mA lm | 82W 700mA lm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 mm | CRI>80 | I02.LL.19287 . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3211 | 4378 | 6067 | 8125 |
| 3000K | 3314 | 4518 | 6261 | 8385 | |||
| 3500K | 3365 | 4588 | 6358 | 8515 | |||
| 4000K | 3494 | 4763 | 6601 | 8840 | |||
| 5000K | 3545 | 4833 | 6698 | 8970 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19287 . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2697 | 3677 | 5096 | 6825 | |
| 3000K | 2774 | 3782 | 5242 | 7020 | |||
| 3500K | 2826 | 3852 | 5339 | 7150 | |||
| 4000K | 2929 | 3992 | 5533 | 7410 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 39W 250mA lm | 51W 350mA lm | 78W 500mA lm | 109W 700mA lm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260 mm | CRI>80 | I02.LL.19287 . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4356 | 5937 | 8228 | 11020 |
| 3000K | 4495 | 6127 | 8491 | 11372 | |||
| 3500K | 4565 | 6221 | 8623 | 11549 | |||
| 4000K | 4739 | 6459 | 8952 | 11989 | |||
| 5000K | 4809 | 6554 | 9084 | 12166 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19287 . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3658 | 4986 | 6911 | 9256 | |
| 3000K | 3763 | 5129 | 7109 | 9521 | |||
| 3500K | 3833 | 5224 | 7241 | 9697 | |||
| 4000K | 3972 | 5414 | 7504 | 10050 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | Lichtwinkel | 5 | CRI/Kelvin | 5 | CRI/Kelvin | 6 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 mm | 19,5 W | 19,5 W (direkt) – 250 mA | ![]() | MICH. | 30° – Mittel | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 27W | 27 W (direkt) – 350 mA | ||||||||||||
| 39W | 39 W (direkt) – 500 mA | ![]() | FL | 60° - Überschwemmung | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 56W | 56 W (direkt) – 700 mA | ||||||||||||
| 1700 mm | 29W | 29 W (direkt) – 250 mA | ![]() | W.F. | 90° – Breite Flut | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |
| 41W | 41 W (direkt) – 350 mA | ||||||||||||
| 58W | 58 W (direkt) – 500 mA | ![]() | S.ASY. | Einfach asymmetrisch | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | ||
| 82W | 82 W (direkt) – 700 mA | ||||||||||||
| 2260 mm | 39W | 39 W (direkt) – 250 mA | ![]() | D.ASY. | Doppelt asymmetrisch | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 51W | 51 W (direkt) – 350 mA | ||||||||||||
| 78W | 78 W (direkt) – 500 mA | ![]() | 06 | Sonderfarbe | |||||||||
| 109W | 109 W (direkt) – 700 mA |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- Abstrahlwinkel
5- CRI / Kelvin
6- Farbe / Produktfarbe
7- Steuerungstyp
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Narrow Track Mounted?
Narrow Track Mounted hat eine Leistung von 19,5–109 W.
Welche Schutzart hat Narrow Track Mounted?
Narrow Track Mounted hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Narrow Track Mounted?
Narrow Track Mounted erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Narrow Track Mounted?
Die Artikelnummer von Narrow Track Mounted lautet I02.LL.19287.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Narrow Track Mounted herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/linea/041.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/linealedpanel/NARROW%20Linea%20Led.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/linea/I02.LL.19287.rar) auf dieser Seite herunterladen.























