
Darkline Surface Mounted
Darkline Surface Mounted ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie Linea Profile LED-Serie mit einer Leistung von 14-49W und Schutzart IP20.
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 14-49W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Reflektor |
| Breite, Höhe | 68-90mm |
| Montageart | oberflächenmontiert |
Mit ihrem stilvollen Erscheinungsbild bietet die Linearleuchtenserie Darkline eine einzigartige Lösung, insbesondere für Projekte, die eine geringe Blendung erfordern. Bei schwarzen Lamellen- und Wabenausführungen ist der UGR-Wert sehr niedrig. Es eignet sich für den Einsatz in Büros usw. Die Optionen 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K können mit unterschiedlichen Leistungs-, Größen- und DIM-Einstellungen angewendet werden. Zu den DIM-Optionen gehören DALI, Dynamic White und Wireless DIM.
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 14W 250mA lm | 18W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 584mm | CRI>80 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 720 | 920 |
| 3000K | 743 | 949 | |||
| 3500K | 755 | 964 | |||
| 4000K | 784 | 1001 | |||
| 5000K | 795 | 1015 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 605 | 772 | |
| 3000K | 622 | 794 | |||
| 3500K | 634 | 809 | |||
| 4000K | 657 | 839 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 19W 250mA lm | 26W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 864mm | CRI>80 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1012 | 1378 |
| 3000K | 1045 | 1422 | |||
| 3500K | 1061 | 1444 | |||
| 4000K | 1102 | 1500 | |||
| 5000K | 1118 | 1522 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 850 | 1158 | |
| 3000K | 875 | 1191 | |||
| 3500K | 891 | 1213 | |||
| 4000K | 923 | 1257 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm | 34W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144 mm | CRI>80 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1333 | 1842 |
| 3000K | 1376 | 1900 | |||
| 3500K | 1397 | 1930 | |||
| 4000K | 1451 | 2004 | |||
| 5000K | 1472 | 2033 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1120 | 1547 | |
| 3000K | 1152 | 1591 | |||
| 3500K | 1173 | 1621 | |||
| 4000K | 1216 | 1679 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 30W 250mA lm | 42W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1424 mm | CRI>80 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1682 | 2298 |
| 3000K | 1735 | 2372 | |||
| 3500K | 1762 | 2409 | |||
| 4000K | 1830 | 2501 | |||
| 5000K | 1857 | 2538 | |||
| CRI>80 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1412 | 1931 | |
| 3000K | 1453 | 1986 | |||
| 3500K | 1480 | 2023 | |||
| 4000K | 1534 | 2096 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 36W 250mA lm | 49W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704 mm | CRI>80 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2051 | 2763 |
| 3000K | 2117 | 2851 | |||
| 3500K | 2150 | 2895 | |||
| 4000K | 2232 | 3006 | |||
| 5000K | 2265 | 3050 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19296 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1723 | 2320 | |
| 3000K | 1772 | 2387 | |||
| 3500K | 1805 | 2431 | |||
| 4000K | 1871 | 2519 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | CRI/Kelvin | 4 | CRI/Kelvin | 5 | Produktfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584mm | 14W | 14 W (direkt) – 250 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 18W | 18 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 864mm | 19W | 19 W (direkt) – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 26W | 26 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1144 mm | 24W | 24 W (direkt) – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |
| 34W | 34 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1424 mm | 30W | 30 W (direkt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |
| 42W | 42 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1704 mm | 36W | 36 W (direkt) – 250 mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 49W | 49 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- CRI / Kelvin
5- Farbe / Produktfarbe
6- Steuerungstyp
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Darkline Surface Mounted?
Darkline Surface Mounted hat eine Leistung von 14-49W.
Welche Schutzart hat Darkline Surface Mounted?
Darkline Surface Mounted hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Darkline Surface Mounted?
Darkline Surface Mounted erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Darkline Surface Mounted?
Die Artikelnummer von Darkline Surface Mounted lautet I02.LL.19296.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Darkline Surface Mounted herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/linealed/228.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/linealedpanel/DARKLINE%20Linea%20Led.pdf) auf dieser Seite herunterladen.


















