| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 20-58W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | Linéaire |
| Optique | diffuseur |
| largeur, hauteur | 40-66mm |
| Type de montage | Stalactite |
| Données d'armature | |
|---|---|
| Code produit | I02.LL.19318.1175.034.830.01 |
| Nom de famille | Yatomi |
| Matériel | Profilé en aluminium |
| Format | linéaire |
| Largeur du profil | 40mm |
| Hauteur du profil | 66mm |
| Type d'installation | Luminaire suspendu, monté en surface et monté sur rail |
| Productivité | >108lm/W |
| IRC | 80 |
| Répartition de la lumière | Grand angle symétrique |
| Classe de protection | 20 |
| Durée de vie des luminaires | L70/B50 50000h |
| Optique | Plexi Opale |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 20 W 250 mA lm | 25 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 895mm | IRC>80 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2101 | 2662 |
| 3000K | 2168 | 2748 | |||
| 3500K | 2202 | 2790 | |||
| 4000K | 2286 | 2897 | |||
| 5000K | 2319 | 2939 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1765 | 2236 | |
| 3000K | 1815 | 2300 | |||
| 3500K | 1849 | 2343 | |||
| 4000K | 1916 | 2428 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 24 W 250 mA lm | 34 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1175mm | IRC>80 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2556 | 3388 |
| 3000K | 2638 | 3496 | |||
| 3500K | 2678 | 3550 | |||
| 4000K | 2781 | 3686 | |||
| 5000K | 2822 | 3740 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2147 | 2845 | |
| 3000K | 2208 | 2927 | |||
| 3500K | 2249 | 2981 | |||
| 4000K | 2331 | 3089 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 30 W 250 mA lm | 43 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1455mm | IRC>80 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3263 | 4366 |
| 3000K | 3367 | 4505 | |||
| 3500K | 3419 | 4575 | |||
| 4000K | 3550 | 4750 | |||
| 5000K | 3602 | 4820 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2740 | 3667 | |
| 3000K | 2819 | 3772 | |||
| 3500K | 2871 | 3842 | |||
| 4000K | 2975 | 3981 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 36 W 250 mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1735mm | IRC>80 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4000 | 5328 |
| 3000K | 4128 | 5499 | |||
| 3500K | 4192 | 5584 | |||
| 4000K | 4352 | 5797 | |||
| 5000K | 4416 | 5882 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3360 | 4475 | |
| 3000K | 3456 | 4603 | |||
| 3500K | 3520 | 4689 | |||
| 4000K | 3648 | 4859 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 42W 250mA lm | 58 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015mm | IRC>80 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4764 | 6306 |
| 3000K | 4916 | 6508 | |||
| 3500K | 4992 | 6609 | |||
| 4000K | 5183 | 6861 | |||
| 5000K | 5259 | 6962 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19318 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4001 | 5297 | |
| 3000K | 4116 | 5449 | |||
| 3500K | 4192 | 5549 | |||
| 4000K | 4344 | 5751 |
| 2 | Longueur (A) | 3 | Watts - Courant de conduite | 4 | IRC/Kelvin | 4 | IRC/Kelvin | 5 | couleur du produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895mm | 20W | 20 W (direct) - 250 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | 01 | blanc | |
| 25W | 25 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1175mm | 24W | 24 W (direct) - 250 mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 34W | 34 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1455mm | 30W | 30 W (direct) - 250 mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |
| 43W | 43 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1735mm | 36W | 36 W (direct) - 250 mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |
| 51W | 51 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 2015mm | 42W | 42 W (direct) - 250 mA | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||
| 58W | 58 W (direct) - 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


1- Code produit / Code armature
2- Longueur
3- Puissance
4- IRC/Kelvin
5- Couleur / Couleur du produit
6- Type de contrôle