| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 40W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Monté sur poteau |
| Optique | Lentille d'éclairage public asymétrique |
| Données d'armature | |
|---|---|
| Code produit | O07.ST.26354.40.840.05 |
| Nom de famille | Mini grand teint |
| Matériel | Injection d'aluminium |
| Durée de vie des LED | L70/B50 50000h |
| Optique | Lentille d'éclairage public asymétrique |
| Puissance du panneau photovoltaïque | 100W |
| Type de panneau | MonoCristal |
| Tension du panneau solaire | 18V |
| Efficacité des panneaux photovoltaïques | 21% |
| Puissance d'induit | 40W |
| Tension du panneau LED | 42V |
| Nombre de LED | 32 pièces |
| Circuit | 2P16S |
| Type de LED | 3535 |
| Lumen | 6360 lm |
| Efficacité des luminaires | 159 lm/W |
| IRC | 70 |
| Puissance de la batterie | 460W |
| Tension de la batterie | 12,8 V |
| Courant de la batterie | 36A |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Autonomie de la batterie | 3000 |
| Type de contrôleur | MPPT |
| Temps de travail par temps nuageux | 45 heures |
| Température de fonctionnement | -20°C / +50°C |
| Protection | IP66 |
| Quasar Mini Solaire | |
|---|---|
| Alimentation du système | 40W |
| Lumen de sortie de l'armature CRI>80 | 4000K | 6360 lm |
| Max. Portée du mât (a) | 36m |
| Max. Hauteur du mât (h) | 6m |
| Max. Largeur de la route (L) | 6m |
| Classe d'éclairage | P2 |

