| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 20W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 20W | IRC>80 | I01.MLR.18200 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2195 |
| 3000K | 2263 | |||
| 3500K | 2308 | |||
| 4000K | 2354 | |||
| 5000K | 2424 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.18200 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2042 | |
| 3000K | 2104 | |||
| 3500K | 2146 | |||
| 4000K | 2189 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.18200 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1490 | |
| 3000K | 1535 | |||
| 4000K | 1600 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20W - 500mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | MOI. | 30° - Moyen | ![]() | 01 | blanc |
| 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | FL | 40° - Inondation | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 60° - Large inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |



