| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 15W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | intégré |
| Optique | Lentille |
-- Aluminum injection body.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | IRC>80 | I01.MLR.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1349 |
| 3000K | 1377 | |||
| 3500K | 1380 | |||
| 4000K | 1382 | |||
| 5000K | 1409 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1261 | |
| 3000K | 1287 | |||
| 3500K | 1290 | |||
| 4000K | 1292 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1008 | |
| 3000K | 1029 | |||
| 4000K | 1033 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | SS | 12° - Super Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | PS | 16° - Point | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | MOI. | 26° - Moyen | ![]() | 03 | noir | ||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | FL | 36° - Inondation | ![]() | 04 | gris | ||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | W.F. | 50° - Large inondation | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |

