| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 7W |
| Classe de protection | IP44 |
| Forme | monté en surface |
| Optique | Lentille |
-- Aluminum injection body.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 7W | IRC>80 | I01.MLS.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 702 |
| 3000K | 716 | |||
| 3500K | 717 | |||
| 4000K | 720 | |||
| 5000K | 734 | |||
| IRC>90 | I01.MLS.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 657 | |
| 3000K | 670 | |||
| 3500K | 671 | |||
| 4000K | 673 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLS.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 525 | |
| 3000K | 536 | |||
| 4000K | 538 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7W - 180mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | SS | 12° - Super Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | PS | 16° - Point | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | MOI. | 26° - Moyen | ![]() | 03 | noir | ||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | FL | 36° - Inondation | ![]() | 04 | gris | ||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | W.F. | 50° - Large inondation | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |

