| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 7W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | oberflächenmontiert |
| Optisch | Linse |
-- Aluminum injection body.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 7W | CRI>80 | I01.MLS.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 702 |
| 3000K | 716 | |||
| 3500K | 717 | |||
| 4000K | 720 | |||
| 5000K | 734 | |||
| CRI>90 | I01.MLS.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 657 | |
| 3000K | 670 | |||
| 3500K | 671 | |||
| 4000K | 673 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLS.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 525 | |
| 3000K | 536 | |||
| 4000K | 538 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7W - 180mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SS | 12° - Superspot | ![]() | 01 | Weiß |
| 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | SP | 16° - Spot | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | MICH. | 26° – Mittel | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | FL | 36° - Überschwemmung | ![]() | 04 | grau | ||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | W.F. | 50° – Breite Flut | ![]() | 05 | dunkelgrau | ||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |

