| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 15W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Strahlenfleck |
| Optisch | Linse |
-- Aluminum injection body.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I01.MLT.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1349 |
| 3000K | 1377 | |||
| 3500K | 1380 | |||
| 4000K | 1382 | |||
| 5000K | 1409 | |||
| CRI>90 | I01.MLT.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1261 | |
| 3000K | 1287 | |||
| 3500K | 1290 | |||
| 4000K | 1292 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLT.18455 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1008 | |
| 3000K | 1029 | |||
| 4000K | 1033 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | CRI/Kelvin | CRI/Kelvin | Reflektorwinkel | 3 | Produktfarbe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SS | 12° - Superspot | ![]() | 01 | Weiß |
| 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | SP | 16° - Spot | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | MICH. | 26° – Mittel | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | FL | 36° - Überschwemmung | ![]() | 04 | grau | ||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | W.F. | 50° – Breite Flut | ![]() | 05 | dunkelgrau | ||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |

