| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 11-44W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | monté en surface |
| Optique | Lentille |
-- Luminaire de façade LED à flux lumineux symétrique.
| Longueur (A) | Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 mm | 11W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1115 |
| 3000K | 1128 | ||||
| 3500K | 1179 | ||||
| 4000K | 1205 | ||||
| 5000K | 1218 | ||||
| 6500K | 1231 | ||||
| 7,3 W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 544 | |
| 10W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 924 | |
| 10W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 460 | |
| 10W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 1002 | |
| 11W | Blanc dynamique | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 716 - 926 | |
| 10W | RVBB | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 572 | |
| 604mm | 22W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2230 |
| 3000K | 2256 | ||||
| 3500K | 2359 | ||||
| 4000K | 2411 | ||||
| 5000K | 2437 | ||||
| 6500K | 2463 | ||||
| 14,5 W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 1089 | |
| 19,8 W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 1848 | |
| 20W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 920 | |
| 20W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 2004 | |
| 22W | Blanc dynamique | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 1432 - 1852 | |
| 20W | RVBB | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 1144 | |
| 930mm | 33W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 3345 |
| 3000K | 3384 | ||||
| 3500K | 3539 | ||||
| 4000K | 3617 | ||||
| 5000K | 3656 | ||||
| 6500K | 3695 | ||||
| 22W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 1632 | |
| 29,7 W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 2772 | |
| 30W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 1380 | |
| 30W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 3006 | |
| 33W | Blanc dynamique | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 2148 - 2778 | |
| 30W | RVBB | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 1716 | |
| 1150 mm | 44W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4460 |
| 3000K | 4512 | ||||
| 3500K | 4719 | ||||
| 4000K | 4823 | ||||
| 5000K | 4875 | ||||
| 6500K | 4927 | ||||
| 29W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 2176 | |
| 39,5 W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 3696 | |
| 40W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 1840 | |
| 40W | IRC>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 4008 | |
| 44W | Blanc dynamique | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 2864 - 3702 | |
| 40W | RVBB | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 2288 |
| Longueur (A) | Watts - Courant de conduite | IRC/Kelvin | IRC/Kelvin | IRC/Kelvin | Angle de lumière | 5 | couleur du produit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 mm | 44W | 44W - 1400mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 625 | Rouge | ![]() | SS | 14° - Super Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 930mm | 33W | 33W - 1050mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 525 | Vert | ![]() | PS | 25° - Point | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 604mm | 22W | 22W - 700mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 470 | Bleu | ![]() | MOI. | 30° - Moyen | ![]() | 03 | noir |
| 330 mm | 11W | 10 W - 350 mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 590 | Ambre | ![]() | FL | 45° - Inondation | ![]() | 04 | gris |
| 850 | IRC>80 - 5000K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | VO | 40° x 18° - Ovale | ![]() | 05 | gris foncé | |||
| 865 | IRC>80 - 6500K | RVBB | RVBB | ![]() | 06 | couleur spéciale | ||||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
