| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 15W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Linse |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I01.MLR.14055 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1277 |
| 3000K | 1316 | |||
| 3500K | 1342 | |||
| 4000K | 1370 | |||
| 5000K | 1397 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.14055 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1186 | |
| 3000K | 1224 | |||
| 3500K | 1248 | |||
| 4000K | 1273 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.14055 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | MICH. | 25° – Mittel | ![]() | 01 | Weiß |
| 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||||
| 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |||||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


