| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 17-54W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | Linear |
| Optisch | Linse |
| Montageart | oberflächenmontiert |
Das optische System der Pars Line ist für eine Lichtausbeute mit geringer Blendung ausgelegt. Aufgrund seiner minimalen Profilstruktur wird es häufig in Büros und ähnlichen Bereichen eingesetzt. Es stehen Mittel- und Weitwinkeloptionen zur Verfügung. 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K Lichtfarben können mit unterschiedlichen Leistungs- und Größenvorlieben angewendet werden. Die Optionen 1-10V, DALI, Wireless DIM und Dynamic White erhöhen die Funktionalität der Leuchte.
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 17W 250mA lm | 23W 350mA lm | 32W 500mA lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 mm | CRI>80 | I02.LL.19900 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1729 | 2390 | 3257 |
| 3000K | 1784 | 2466 | 3362 | |||
| 3500K | 1819 | 2515 | 3428 | |||
| 4000K | 1856 | 2566 | 3497 | |||
| 5000K | 1912 | 2644 | 3603 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19900 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1607 | 2222 | 3029 | |
| 3000K | 1658 | 2292 | 3124 | |||
| 3500K | 1691 | 2338 | 3187 | |||
| 4000K | 1726 | 2387 | 3253 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 20W 250mA lm | 28W 350mA lm | 39,5W 500mA lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 mm | CRI>80 | I02.LL.19900 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2161 | 2988 | 4072 |
| 3000K | 2230 | 3084 | 4203 | |||
| 3500K | 2274 | 3145 | 4286 | |||
| 4000K | 2320 | 3208 | 4372 | |||
| 5000K | 2390 | 3305 | 4504 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19900 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2009 | 2778 | 3787 | |
| 3000K | 2073 | 2866 | 3906 | |||
| 3500K | 2114 | 2923 | 3984 | |||
| 4000K | 2158 | 2984 | 4067 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm | 33,5W 350mA lm | 47W 500mA lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 mm | CRI>80 | I02.LL.19900 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2593 | 3585 | 4887 |
| 3000K | 2676 | 3700 | 5043 | |||
| 3500K | 2729 | 3773 | 5143 | |||
| 4000K | 2784 | 3849 | 5246 | |||
| 5000K | 2868 | 3966 | 5405 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19900 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2411 | 3334 | 4544 | |
| 3000K | 2487 | 3439 | 4687 | |||
| 3500K | 2537 | 3507 | 4781 | |||
| 4000K | 2590 | 3581 | 4880 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 28W 250mA lm | 39W 350mA lm | 54W 500mA lm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 mm | CRI>80 | I02.LL.19900 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3111 | 4300 | 5865 |
| 3000K | 3211 | 4440 | 6050 | |||
| 3500K | 3275 | 4530 | 6170 | |||
| 4000K | 3340 | 4620 | 6295 | |||
| 5000K | 3440 | 4760 | 6485 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19900 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2895 | 4000 | 5450 | |
| 3000K | 2985 | 4125 | 5625 | |||
| 3500K | 3045 | 4200 | 5735 | |||
| 4000K | 3108 | 4300 | 5855 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | Lichtwinkel | 5 | CRI/Kelvin | 5 | CRI/Kelvin | 6 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 mm | 17W | 17 W (direkt) – 250 mA | ![]() | MICH. | 30° – Mittel | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 23W | 23 W (direkt) – 350 mA | ![]() | W.F. | 60° – Breite Flut | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 32W | 32 W (direkt) – 500 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |||||
| 781 mm | 20W | 20 W (direkt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | ||||
| 28W | 28 W (direkt) – 350 mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||
| 39,5 W | 39,5 W (direkt) – 500 mA | ![]() | 06 | Sonderfarbe | |||||||||
| 936 mm | 24W | 24 W (direkt) – 250 mA | |||||||||||
| 33,5 W | 33,5 W (direkt) – 350 mA | ||||||||||||
| 47W | 47 W (direkt) – 500 mA | ||||||||||||
| 1091 mm | 28W | 28 W (direkt) – 250 mA | |||||||||||
| 39W | 39 W (direkt) – 350 mA | ||||||||||||
| 54W | 54 W (direkt) – 500 mA |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- Abstrahlwinkel
5- CRI / Kelvin
6- Farbe / Produktfarbe
7- Steuerungstyp