| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 20-51W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | Linéaire |
| Optique | Lentille |
| largeur, hauteur | 55x81mm |
| Type de montage | monté en surface |
NARROW fournit des solutions d'éclairage dans les bureaux, les magasins, les hôpitaux, etc. Les options opale et microprismatique sont disponibles pour réduire l'éblouissement. Les options 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K peuvent être appliquées avec différentes préférences de puissance, de taille et de DIM. Les options DIM incluent DALI, Dynamic White et Wireless DIM. Des options de montage suspendu direct, suspendu direct/indirect, monté en surface, monté sur rail et encastré sont disponibles.
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 20 W 250 mA lm | 25 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 870mm | IRC>80 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1763 | 2368 |
| 3000K | 1820 | 2444 | |||
| 3500K | 1848 | 2482 | |||
| 4000K | 1919 | 2557 | |||
| 5000K | 1947 | 2615 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1481 | 1989 | |
| 3000K | 1524 | 2046 | |||
| 3500K | 1497 | 2084 | |||
| 4000K | 1608 | 2160 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 24 W 250 mA lm | 33 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 mm | IRC>80 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2145 | 3014 |
| 3000K | 2214 | 3111 | |||
| 3500K | 2248 | 3159 | |||
| 4000K | 2334 | 3280 | |||
| 5000K | 2368 | 3328 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1802 | 2532 | |
| 3000K | 1853 | 2512 | |||
| 3500K | 1887 | 2653 | |||
| 4000K | 1956 | 2749 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 30 W 250 mA lm | 43 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430mm | IRC>80 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2740 | 3886 |
| 3000K | 2827 | 4010 | |||
| 3500K | 2871 | 4072 | |||
| 4000K | 2981 | 4228 | |||
| 5000K | 3025 | 4290 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2301 | 3264 | |
| 3000K | 2367 | 3357 | |||
| 3500K | 2411 | 3420 | |||
| 4000K | 2498 | 3544 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 36 W 250 mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 mm | IRC>80 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3358 | 4742 |
| 3000K | 3466 | 4893 | |||
| 3500K | 3519 | 4793 | |||
| 4000K | 3654 | 5159 | |||
| 5000K | 3708 | 5235 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2821 | 3983 | |
| 3000K | 2902 | 4097 | |||
| 3500K | 2850 | 4173 | |||
| 4000K | 3063 | 4324 |
| 2 | Longueur (A) | 3 | Watts - Courant de conduite | 4 | Angle de lumière | 5 | IRC/Kelvin | 5 | IRC/Kelvin | 6 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870mm | 20W | 20 W (direct) - 250 mA | ![]() | W.F. | 100° - Large inondation | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | 01 | blanc | |
| 25W | 25 W (direct) - 350 mA | ||||||||||||
| 1150 mm | 24W | 24 W (direct) - 250 mA | ![]() | D.ASY | Double Asymétrique | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 33W | 33 W (direct) - 350 mA | ||||||||||||
| 1430mm | 30W | 30 W (direct) - 250 mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | ||||
| 43W | 43 W (direct) - 350 mA | ||||||||||||
| 1710 mm | 36W | 36 W (direct) - 250 mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | ||||
| 51W | 51 W (direct) - 350 mA | ||||||||||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


1- Code produit / Code armature
2- Longueur
3- Puissance
4- Angle de faisceau
5- IRC/Kelvin
6- Couleur / Couleur du produit
7- Type de contrôle