| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 20-51W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Linse |
| Breite, Höhe | 55x81mm |
| Montageart | oberflächenmontiert |
NARROW bietet Beleuchtungslösungen für Büros, Geschäfte, Krankenhäuser usw. Zur Reduzierung der Blendung stehen sowohl opale als auch mikroprismatische Optionen zur Verfügung. Die Optionen 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K können mit unterschiedlichen Leistungs-, Größen- und DIM-Einstellungen angewendet werden. Zu den DIM-Optionen gehören DALI, Dynamic White und Wireless DIM. Es stehen Optionen für direkte Pendelmontage, direkte/indirekte Pendelmontage, Aufputzmontage, Schienenmontage und Einbaumontage zur Verfügung.
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 20W 250mA lm | 25W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 870mm | CRI>80 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1763 | 2368 |
| 3000K | 1820 | 2444 | |||
| 3500K | 1848 | 2482 | |||
| 4000K | 1919 | 2557 | |||
| 5000K | 1947 | 2615 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1481 | 1989 | |
| 3000K | 1524 | 2046 | |||
| 3500K | 1497 | 2084 | |||
| 4000K | 1608 | 2160 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm | 33W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150 mm | CRI>80 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2145 | 3014 |
| 3000K | 2214 | 3111 | |||
| 3500K | 2248 | 3159 | |||
| 4000K | 2334 | 3280 | |||
| 5000K | 2368 | 3328 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1802 | 2532 | |
| 3000K | 1853 | 2512 | |||
| 3500K | 1887 | 2653 | |||
| 4000K | 1956 | 2749 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 30W 250mA lm | 43W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430 mm | CRI>80 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2740 | 3886 |
| 3000K | 2827 | 4010 | |||
| 3500K | 2871 | 4072 | |||
| 4000K | 2981 | 4228 | |||
| 5000K | 3025 | 4290 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2301 | 3264 | |
| 3000K | 2367 | 3357 | |||
| 3500K | 2411 | 3420 | |||
| 4000K | 2498 | 3544 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 36W 250mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 mm | CRI>80 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3358 | 4742 |
| 3000K | 3466 | 4893 | |||
| 3500K | 3519 | 4793 | |||
| 4000K | 3654 | 5159 | |||
| 5000K | 3708 | 5235 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19186 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2821 | 3983 | |
| 3000K | 2902 | 4097 | |||
| 3500K | 2850 | 4173 | |||
| 4000K | 3063 | 4324 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | Lichtwinkel | 5 | CRI/Kelvin | 5 | CRI/Kelvin | 6 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870mm | 20W | 20 W (direkt) – 250 mA | ![]() | W.F. | 100° – Breite Flut | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 25W | 25 W (direkt) – 350 mA | ||||||||||||
| 1150 mm | 24W | 24 W (direkt) – 250 mA | ![]() | D.ASY | Doppelt asymmetrisch | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 33W | 33 W (direkt) – 350 mA | ||||||||||||
| 1430 mm | 30W | 30 W (direkt) – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | ||||
| 43W | 43 W (direkt) – 350 mA | ||||||||||||
| 1710 mm | 36W | 36 W (direkt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | ||||
| 51W | 51 W (direkt) – 350 mA | ||||||||||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- Abstrahlwinkel
5- CRI / Kelvin
6- Farbe / Produktfarbe
7- Steuerungstyp