| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 150W |
| Classe de protection | IP65 |
| Forme | Stalactite |
| Optique | Lentille |
-- Plafonnier haut LED avec flux lumineux symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 150W | IRC>70 | O07.WL.18235 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 22693 |
| 3000K | 22914 | |||
| 3500K | 23130 | |||
| 4000K | 23359 | |||
| 5000K | 23583 | |||
| 6500K | 24050 | |||
| IRC>80 | O07.WL.18235 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 20910 | |
| 3000K | 21133 | |||
| 3500K | 21800 | |||
| 4000K | 22468 | |||
| 5000K | 22490 | |||
| 6500K | 22940 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150W - 690mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | MOI. | 60° - Moyen | ![]() | 01 | blanc |
| 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | FL | 90° - Inondation | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | W.F. | 120° - Large inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | 865 | IRC>80 - 6500K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit