| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 22-66W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | monté en surface |
| Optique | Lentille |
-- Luminaire de façade LED à flux lumineux symétrique.
| Longueur (A) | Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 mm | 22W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2314 |
| 3000K | 2341 | ||||
| 3500K | 2448 | ||||
| 4000K | 2502 | ||||
| 5000K | 2529 | ||||
| 6500K | 2556 | ||||
| 14,5 W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 11h30 | |
| 20W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 1917 | |
| 20W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 954 | |
| 20W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 2079 | |
| 22W | Blanc dynamique | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 1486 - 1922 | |
| 20W | RVBB | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 1187 | |
| 635mm | 44W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4628 |
| 3000K | 4682 | ||||
| 3500K | 4897 | ||||
| 4000K | 5004 | ||||
| 5000K | 5058 | ||||
| 6500K | 5112 | ||||
| 29W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 2258 | |
| 39,5 W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 3835 | |
| 40W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 1909 | |
| 40W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 4159 | |
| 44W | Blanc dynamique | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 2772 - 3841 | |
| 40W | RVBB | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 2374 | |
| 930mm | 66W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 6942 |
| 3000K | 7023 | ||||
| 3500K | 7345 | ||||
| 4000K | 7507 | ||||
| 5000K | 7588 | ||||
| 6500K | 7669 | ||||
| 43,5 W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rouge | 3390 | |
| 59,4 W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Vert | 5751 | |
| 60W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bleu | 2862 | |
| 60W | IRC>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Ambre | 6237 | |
| 66W | Blanc dynamique | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 4458 - 5766 | |
| 60W | RVBB | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | 3561 |
| Longueur (A) | Watts - Courant de conduite | IRC/Kelvin | IRC/Kelvin | IRC/Kelvin | Angle de lumière | 5 | couleur du produit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930mm | 66W | 66W - 2100mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 625 | Rouge | ![]() | SS | 14° - Super Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 635mm | 44W | 44W - 1400mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 525 | Vert | ![]() | PS | 25° - Point | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 390 mm | 22W | 22W - 700mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 470 | Bleu | ![]() | MOI. | 30° - Moyen | ![]() | 03 | noir |
| 840 | IRC>80 - 4000K | 590 | Ambre | ![]() | FL | 45° - Inondation | ![]() | 04 | gris | |||
| 850 | IRC>80 - 5000K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | VO | 40° x 18° - Ovale | ![]() | 05 | gris foncé | |||
| 865 | IRC>80 - 6500K | RVBB | RVBB | ![]() | 06 | couleur spéciale | ||||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit
