| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 22-66W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | oberflächenmontiert |
| Optisch | Linse |
-- LED-Fassadenleuchte mit symmetrischer Lichtabgabe.
| Länge (A) | Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 390mm | 22W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2314 |
| 3000K | 2341 | ||||
| 3500K | 2448 | ||||
| 4000K | 2502 | ||||
| 5000K | 2529 | ||||
| 6500K | 2556 | ||||
| 14,5 W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 1130 | |
| 20W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 1917 | |
| 20W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 954 | |
| 20W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 2079 | |
| 22W | Dynamisches Weiß | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 1486 - 1922 | |
| 20W | RGBW | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 1187 | |
| 635 mm | 44W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4628 |
| 3000K | 4682 | ||||
| 3500K | 4897 | ||||
| 4000K | 5004 | ||||
| 5000K | 5058 | ||||
| 6500K | 5112 | ||||
| 29W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 2258 | |
| 39,5 W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 3835 | |
| 40W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 1909 | |
| 40W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 4159 | |
| 44W | Dynamisches Weiß | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 2772 - 3841 | |
| 40W | RGBW | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 2374 | |
| 930 mm | 66W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 6942 |
| 3000K | 7023 | ||||
| 3500K | 7345 | ||||
| 4000K | 7507 | ||||
| 5000K | 7588 | ||||
| 6500K | 7669 | ||||
| 43,5 W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 3390 | |
| 59,4 W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 5751 | |
| 60W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 2862 | |
| 60W | CRI>80 | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 6237 | |
| 66W | Dynamisches Weiß | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 4458 - 5766 | |
| 60W | RGBW | O07.WL.16025 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 3561 |
| Länge (A) | Watt – Antriebsstrom | CRI/Kelvin | CRI/Kelvin | CRI/Kelvin | Lichtwinkel | 5 | Produktfarbe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 mm | 66W | 66W - 2100mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 625 | Rot | ![]() | SS | 14° - Super Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 635 mm | 44W | 44 W – 1400 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 525 | Grün | ![]() | SP | 25° - Spot | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 390mm | 22W | 22W - 700mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 470 | Blau | ![]() | MICH. | 30° – Mittel | ![]() | 03 | Schwarz |
| 840 | CRI>80 - 4000K | 590 | Bernstein | ![]() | FL | 45° - Überschwemmung | ![]() | 04 | grau | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | OV | 40° x 18° - Oval | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 865 | CRI>80 - 6500K | RGBW | RGBW | ![]() | 06 | Sonderfarbe | ||||||


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Reflektorwinkel
5- Farbe / Produktfarbe
