| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 19W |
| Classe de protection | IP44 |
| Forme | intégré |
| Optique | diffuseur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 19W | IRC>80 | I02.PLR.15084 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1520 |
| 3000K | 1565 | |||
| 3500K | 1600 | |||
| 4000K | 1631 | |||
| 5000K | 1680 | |||
| IRC>90 | I02.PLR.15084 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1413 | |
| 3000K | 1455 | |||
| 3500K | 1488 | |||
| 4000K | 1517 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I02.PLR.15084 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19W - 600mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | W.F. | 65° - Large inondation | ![]() | 01 | blanc |
| 14 | 14W - 450mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |||||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |



