| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 200W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 200W | IRC>70 | O07.WL.13204 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 26176 |
| 3000K | 26592 | |||
| 3500K | 27816 | |||
| 4000K | 28428 | |||
| 5000K | 28732 | |||
| 6500K | 29040 | |||
| IRC>80 | O07.WL.13204 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 26028 | |
| 3000K | 26332 | |||
| 3500K | 27540 | |||
| 4000K | 28148 | |||
| 5000K | 28452 | |||
| 6500K | 28752 | |||
| Blanc dynamique | O07.WL.13204 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | X | |
| RVBB | O07.WL.13204 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200W - 1250mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | MOI. | 34° - Moyen | ![]() | 01 | blanc |
| 160 | 160W - 1050mA | 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | FL | 62° - Inondation | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | W.F. | 90° - Large inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||
| RVBB | RVBB |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit