| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 150W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Projecteur |
| Optique | Lentille |
-- Projecteur LED avec sortie lumineuse symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 150W | IRC>70 | O07.WL.13203 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 19632 |
| 3000K | 19944 | |||
| 3500K | 20862 | |||
| 4000K | 21321 | |||
| 5000K | 21549 | |||
| 6500K | 21780 | |||
| IRC>80 | O07.WL.13203 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 19521 | |
| 3000K | 19749 | |||
| 3500K | 20655 | |||
| 4000K | 21111 | |||
| 5000K | 21339 | |||
| 6500K | 21564 | |||
| Blanc dynamique | O07.WL.13203 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | X | |
| RVBB | O07.WL.13203 . (..) . (...) . (..) . (..) | RVBB | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150W - 1250mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | MOI. | 34° - Moyen | ![]() | 01 | blanc |
| 120 | 120W - 1050mA | 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | FL | 62° - Inondation | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | W.F. | 90° - Large inondation | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||
| RVBB | RVBB |


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit