| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 7W |
| Schutzklasse | IP40 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 7W | CRI>80 | I01.MLR.14010 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 566 |
| 3000K | 577 | |||
| 3500K | 589 | |||
| 4000K | 601 | |||
| 5000K | 619 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.14010 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 527 | |
| 3000K | 537 | |||
| 3500K | 548 | |||
| 4000K | 559 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.14010 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 406 | |
| 3000K | 414 | |||
| 4000K | 431 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7W - 180mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 35° – Mittel | ![]() | 01 | Weiß |
| 4 | 4W - 100mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | W.F. | 55° - Wallwasher Wide Flood | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 03 | Schwarz | |||||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |



