| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 105-140-200W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Mastmontiert |
| Optisch | Linse |
-- LED-Straßenbeleuchtungskörper.
| Herkules ST/O07.ST.16930 | |
|---|---|
| Systemleistung | 105W |
| Leuchtenleistung Lumen CRI>70 - 4000K | 13071lm |
| Treibender Strom | 545mA |
| Mastspannweite (a) | 38m |
| Masthöhe (h) | 10m |
| Straßenbreite (L) | 10,5m |
| Beleuchtungsklasse | M4 |
| Optischer Typ | Maximaler Polabstand |

| Herkules ST/O07.ST.16930 | |
|---|---|
| Systemleistung | 140W |
| Leuchtenleistung Lumen CRI>70 - 4000K | 16518lm |
| Treibender Strom | 700mA |
| Mastspannweite (a) | 38m |
| Masthöhe (h) | 10m |
| Straßenbreite (L) | 10,4 m |
| Beleuchtungsklasse | M3 |
| Optischer Typ | Maximaler Polabstand |

| Herkules ST/O07.ST.16930 | |
|---|---|
| Systemleistung | 200W |
| Leuchtenleistung Lumen CRI>70 4000K | 22115lm |
| Treibender Strom | 1000mA |
| Mastspannweite (a) | 47m |
| Masthöhe (h) | 12m |
| Straßenbreite (L) | 10,5m |
| Beleuchtungsklasse | M3 |
| Optischer Typ | Maximaler Polabstand |

| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.ST.16930.200.740.05 |
| Nachname | Herkules ST |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| Maximale Leistung der Leuchte | 200W |
| Anzahl der LEDs | 64 |
| Schaltung | 24S2P |
| LED-Typ | 3535 |
| CRI | 70 |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP66 |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Farbe / Produktfarbe
