| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 28W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Linse |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 28W | CRI>80 | I01.MLR.16046 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2645 |
| 3000K | 2852 | |||
| 3500K | 2990 | |||
| 4000K | 3144 | |||
| 5000K | 3364 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.16046 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2381 | |
| 3000K | 2567 | |||
| 3500K | 2691 | |||
| 4000K | 2829 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.16046 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1826 | |
| 3000K | 1969 | |||
| 4000K | 2170 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28W - 700mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | FL | 35° - Überschwemmung | ![]() | 01 | Weiß |
| 24 | 24W - 600mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||
| 20 | 20 W – 500 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 03 | Schwarz | |||
| 15 | 15W - 350mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |


