– Alüminyum enjeksiyon gövde.
— 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
— Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
— Üniversal 3-fazlı raya uygun trafolu ray adaptörlü.
— Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli
mafsal sistemi.
— Tamperli cam.
— DALI DIM seçeneği mevcut.
— Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve
Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
— Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010
yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
— Balpeteği Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar
seçenekleri uygulanabilir.
— Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açı seçenekleri mevcuttur.
— Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED
seçenekleri mevcuttur.
— 130lm/W’a varan verim.
— Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Product code/Armatür kodu
- Power/ Güç
- CRI/Kelvin
- Reflector angle/Reflektör Açısı
- Colour/Ürün rengi
Power /Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen Tc=50 |
---|---|---|---|---|
24W | CRI>80 | I01.MLT.18260 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 2432 |
3000K | 2507 | |||
3500K | 2557 | |||
4000K | 2609 | |||
5000K | 2660 | |||
CRI>90 | I01.MLT.18260 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 2262 | |
3000K | 2332 | |||
3500K | 2379 | |||
4000K | 2426 | |||
5000K | X | |||
CRI>98 | I01.MLT.18260 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 1741 | |
3000K | 1796 | |||
4000K | 1869 | |||
Meat / ET COB | I01.MLT.18260 . (..) . (…) . (..) . (..) | 1800K | x | |
Food/ Gıda COB | I01.MLT.18260 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2400K | x | |
Fish / Balık COB | I01.MLT.18260 . (..) . (…) . (..) . (..) | 6600K | x |
2 | Watt – Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflektör Açısı | 5 | Ürün Rengi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10W – 250mA | 827 | CRI>80 – 2700K | 9827 | CRI>98 – 2700K | SP | 30° – Spot | 01 | White | ||
7 | 7W – 180mA | 830 | CRI>80 – 3000K | 9830 | CRI>98 – 3000K |
| ME
WF | 40° – Medium
60° – Wide Flood | 02 | Ral 9010 | |
4 | 4W – 100mA | 835 | CRI>80 – 3500K | 9840 | CRI>98 -4000K | 03 | Black | ||||
840 | CRI>80 – 4000K | 04 | Gray | ||||||||
850 | CRI>80 – 5000K | 05 | Dark Gray | ||||||||
927 | CRI>90 – 2700K | 06 | Special Color | ||||||||
930 | CRI>90 – 3000K | ||||||||||
935 | CRI>90 – 3500K | ||||||||||
940 | CRI>90 – 4000K |