| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 20W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Mastmontiert |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.ST.08970.20.840.05 |
| Nachname | Laterne Solar |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| PV-Panel-Leistung | 40W |
| Paneltyp | Monokristall |
| Spannung des Solarpanels | 18V |
| Effizienz von PV-Modulen | 21 % |
| Ankerkraft | 20W |
| Spannung des LED-Panels | 42V |
| Anzahl der LEDs | 48 Stück |
| Schaltung | 16S3P |
| LED-Typ | 3535 |
| Lumen | 3700lm |
| Leuchteneffizienz | 185lm/W |
| CRI | 70 |
| Batterieleistung | 230W |
| Batteriespannung | 12,8 V |
| Batteriestrom | 18A |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Akkulaufzeit | 3000 |
| Controller-Typ | MPPT |
| Arbeitszeit an bewölkten Tagen | 45 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP66 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Systemleistung | 20W |
| Ankerausgangslumen CRI>80 | 4000K | 3700lm |
| Max. Mastspannweite (a) | 20m |
| Max. Masthöhe (h) | 4m |
| Max. Straßenbreite (L) | - |
| Beleuchtungsklasse | - |

