| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 50W |
| Classe de protection | IP66 |
| Forme | Monté sur poteau |
| Optique | Lentille d'éclairage public asymétrique |
| Données d'armature | |
|---|---|
| Code produit | O07.ST.08990.50.840.05 |
| Nom de famille | Lanterne Mini Solaire |
| Matériel | Injection d'aluminium |
| Durée de vie des LED | L70/B50 50000h |
| Optique | Lentille d'éclairage public asymétrique |
| Puissance du panneau photovoltaïque | 95W |
| Type de panneau | MonoCristal |
| Tension du panneau solaire | 18V |
| Efficacité des panneaux photovoltaïques | 21% |
| Puissance d'induit | 50W |
| Tension du panneau LED | 46V |
| Nombre de LED | 16 pièces |
| Circuit | 16S |
| Type de LED | 3535 |
| Lumen | 6980 lm |
| Efficacité des luminaires | 140lm/W |
| IRC | 70 |
| Puissance de la batterie | 460W |
| Tension de la batterie | 12,8 V |
| Courant de la batterie | 36A |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Autonomie de la batterie | 3000 |
| Type de contrôleur | MPPT |
| Temps de travail par temps nuageux | 45 heures |
| Température de fonctionnement | -20°C / +50°C |
| Protection | IP66 |
| Quasar Mini Solaire | |
|---|---|
| Alimentation du système | 50W |
| Lumen de sortie de l'armature CRI>80 | 4000K | 6980 lm |
| Max. Portée du mât (a) | 31m |
| Max. Hauteur du mât (h) | 6m |
| Max. Largeur de la route (L) | - |
| Classe d'éclairage | - |

