| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 50W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Mastmontiert |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.ST.08990.50.840.05 |
| Nachname | Laterne Mini Solar |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| PV-Panel-Leistung | 95W |
| Paneltyp | Monokristall |
| Spannung des Solarpanels | 18V |
| Effizienz von PV-Modulen | 21 % |
| Ankerkraft | 50W |
| Spannung des LED-Panels | 46V |
| Anzahl der LEDs | 16 Stück |
| Schaltung | 16S |
| LED-Typ | 3535 |
| Lumen | 6980lm |
| Leuchteneffizienz | 140lm/W |
| CRI | 70 |
| Batterieleistung | 460W |
| Batteriespannung | 12,8 V |
| Batteriestrom | 36A |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Akkulaufzeit | 3000 |
| Controller-Typ | MPPT |
| Arbeitszeit an bewölkten Tagen | 45 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP66 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Systemleistung | 50W |
| Ankerausgangslumen CRI>80 | 4000K | 6980lm |
| Max. Mastspannweite (a) | 31m |
| Max. Masthöhe (h) | 6m |
| Max. Straßenbreite (L) | - |
| Beleuchtungsklasse | - |

