| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 50W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | Projektor |
| Optisch | Linse |
Die Falcon-Projektorfamilie ist jetzt verblasst
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | O07.WL.26425.50.840.05 |
| Nachname | Falco PR Solar |
| Material | Aluminiumeinspritzung |
| LED-Leben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Asymmetrische Straßenbeleuchtungslinse |
| PV-Panel-Leistung | 100W |
| Paneltyp | Monokristall |
| Spannung des Solarpanels | 18V |
| Effizienz von PV-Modulen | 21 % |
| Ankerkraft | 50W |
| Spannung des LED-Panels | 63V |
| Anzahl der LEDs | 63 Stück |
| Schaltung | 21S3P |
| LED-Typ | 3535 |
| Lumen | 8100lm |
| Leuchteneffizienz | 162lm/W |
| CRI | 70 |
| Batterieleistung | 460W |
| Batteriespannung | 12,8 V |
| Batteriestrom | 18A |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Akkulaufzeit | 3000 |
| Controller-Typ | MPPT |
| Arbeitszeit an bewölkten Tagen | 45 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20°C / +50°C |
| Schutz | IP66 |
