| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 15W |
| Classe de protection | IP44 |
| Forme | intégré |
| Optique | Lentille |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | IRC>80 | I01.MLR.14030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1651 |
| 3000K | 1702 | |||
| 3500K | 1762 | |||
| 4000K | 1821 | |||
| 5000K | 1948 | |||
| IRC>90 | I01.MLR.14030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1486 | |
| 3000K | 1532 | |||
| 3500K | 1600 | |||
| 4000K | 1668 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLR.14030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1085 | |
| 3000K | 1125 | |||
| 4000K | 1205 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | PS | 20° - Tache | ![]() | 01 | blanc |
| 10 | 10 W - 250 mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | MOI. | 35° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 7 | 7W - 180mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | FL | 50° - Inondation | ![]() | 03 | noir |
| 4 | 4W - 100mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | W.F. | 70° - Large inondation | ![]() | 04 | gris |
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | VO | 20° x 60° - Ovale | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |



