| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 15W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Linse |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I01.MLR.14030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1651 |
| 3000K | 1702 | |||
| 3500K | 1762 | |||
| 4000K | 1821 | |||
| 5000K | 1948 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.14030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1486 | |
| 3000K | 1532 | |||
| 3500K | 1600 | |||
| 4000K | 1668 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.14030 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1085 | |
| 3000K | 1125 | |||
| 4000K | 1205 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SP | 20° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 10 | 10 W – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | MICH. | 35° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 7 | 7W - 180mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | FL | 50° - Überschwemmung | ![]() | 03 | Schwarz |
| 4 | 4W - 100mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | W.F. | 70° – Breite Flut | ![]() | 04 | grau |
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | OV | 20° x 60° - Oval | ![]() | 05 | dunkelgrau | ||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |



