| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 8W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Strahlenfleck |
| Optisch | Linse |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 8W | CRI>80 | I01.MLT.26415 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 682 |
| 3000K | 704 | |||
| 3500K | 719 | |||
| 4000K | 742 | |||
| 5000K | 764 | |||
| CRI>90 | I01.MLT.26415 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 599 | |
| 3000K | 632 | |||
| 3500K | 639 | |||
| 4000K | 659 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLT.26415 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8W - 500mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | SP | 15° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 6 | 6W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 34° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 3 | 3W - 200mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | W.F. | 50° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz |
| 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |



