| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 12W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | tache de rayon |
| Optique | Lentille |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 12W | IRC>80 | I01.MLT.26410 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1028 |
| 3000K | 1062 | |||
| 3500K | 1084 | |||
| 4000K | 1118 | |||
| 5000K | 1151 | |||
| IRC>90 | I01.MLT.26410 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 904 | |
| 3000K | 954 | |||
| 3500K | 964 | |||
| 4000K | 994 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLT.26410 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12W - 500mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | PS | 15° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 8 | 8W - 350mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | MOI. | 34° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 5 | 5W - 200mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | W.F. | 50° - Large inondation | ![]() | 03 | noir |
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |



