| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 16W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | tache de rayon |
| Optique | Lentille |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 16W | IRC>80 | I01.MLT.26405 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1454 |
| 3000K | 1501 | |||
| 3500K | 1533 | |||
| 4000K | 1581 | |||
| 5000K | 1628 | |||
| IRC>90 | I01.MLT.26405 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1278 | |
| 3000K | 1348 | |||
| 3500K | 1362 | |||
| 4000K | 1405 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLT.26405 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16W - 450mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | PS | 15° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 12 | 12W - 350mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | MOI. | 34° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 7 | 7W - 200mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | W.F. | 50° - Large inondation | ![]() | 03 | noir |
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |



