| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 16W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Strahlenfleck |
| Optisch | Linse |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 16W | CRI>80 | I01.MLT.26405 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1454 |
| 3000K | 1501 | |||
| 3500K | 1533 | |||
| 4000K | 1581 | |||
| 5000K | 1628 | |||
| CRI>90 | I01.MLT.26405 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1278 | |
| 3000K | 1348 | |||
| 3500K | 1362 | |||
| 4000K | 1405 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLT.26405 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16W - 450mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | SP | 15° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 12 | 12W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 34° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 7 | 7W - 200mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | W.F. | 50° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz |
| 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |



